Κέντρα Υγείας και Αγροτικά Ιατρεία: |
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 2443022222 | |
Περιφερειακά Ιατρεία | Τηλέφωνο | |
Π.Ι. Σταυρού | 2441061254 | |
Π.Ι. Γεφυρίων | 2443094162 | |
Π.Ι. Ρεντίνας | 2443071201 | |
Π.Ι. Ξυνονερίου | 2441036280 | |
Π.Ι. Ανάβρας | 2443081375 | |
Π.Ι. Άνω Κτημένης | 2443061000 | |
Π.Ι. Κάτω Κτημένης | 2443061487 | |
Π.Ι. Κτημένης | 2443061783 | |
Π.Ι. Ρούσσου | 2441081133 | |
Π.Ι. Μαυραχάδων | 2443095289 | |
Π.Ι. Ραχούλας | 2441083201 | |
Π.Ι. Λεονταρίου | 2443031207 | |
Π.Ι. Λουτροπηγής | 2443061241 | |
Π.Ι. Κέδρου | 2443051025 | |
Π.Ι. Καλλιφωνίου | 2441088386 | |
Π.Ι. Ματαράγκας | 2443041226 | |
Π.Ι. Αμπέλου | 2443091200 |
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ||
Περιφερειακά Ιατρεία | Τηλέφωνο | |
Αγναντερού | 2441084464 | |
Ανθηρού | 2445031201 | |
Αργιθέας | 2445031205 | |
Αργυρίου | 2445032220 | |
Βραγκιανών | 2445031401 | |
Δρακότρυπας | 2445061238 | |
Καρίτσας Δολόπων | 2441094992 | |
Καλη-Κώμης | 2445032218 | |
Καροπλεσίου | 2441094137 | |
Καστανιάς | 2441094100 | |
Κουμπουριανών | 2445031800 | |
Κρανέας | 2441095225 | |
Κρυοπηγής | 2445041872 | |
Μάραθου | 2445025655 | |
Μαυρομματίου | 2445097456 | |
Μεσενικόλα | 2441095226 | |
Μητρόπολης | 2441055208 | |
Νεράιδας | 2441094422 | |
Παλαιοκκλησίου | 2441021278 | |
Πεζούλας | 2441092297 | |
Πύργου Ιθώμης | 2441034606 | |
Πετρίλου | 2445032217 | |
Φαναρίου | 2441039604 |
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΜΑ | 2444350000 | |
Περιφερειακά Ιατρεία | Τηλέφωνο | |
Ιτέας | 24440 31220 | |
Μάρκου | 24440 73214 | |
Βλοχού | 24440 41480 | |
Πεδινού | 24440 71405 | |
Μακρυχωρίου | 24440 67236 | |
Ορφανών | 24440 31755 | |
Καρδιτσομαγούλας | 24410 80753 | |
Προαστίου | 24410 51430 | |
Συκεώνας |